主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||
(1) 电接点型式:上下限接点、单上限接点、双上限接点。 (2)准确度等级:a.上下限电接点、单上限电接点:1.5级; b.双上限电接点:第一上限为1.5级;第二上限为4级; c.接点的设定误差为示值基本误差的1.5倍。 (3) 接点额定功率10W a.接点最高工作电压220V AC,接点最大工作电流1A(无感负载); b.工作电压推荐36V以下,但不宜小于12V,以保证触点动作可靠。 (4) 标度盘公称直径:100mm、60mm。 (5) 时间常数、公称压力、护套材料同WSS型温度计。 |
|||||||||||||||||||||||||
外形及电线路图 | |||||||||||||||||||||||||
WSSX-301型电接点双金属温度计外形及电线路图 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
(mm) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
注:带*的测量范围无插入长度75mm | |||||||||||||||||||||||||
WSSX- 401 411/402 412型电接点双金属温度计外形及电线路图 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
(mm) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
注:带*的测量范围,当插入长度为75mm时另行商议。 |